Celah klep adalah jarak bebas antara ujung batang klep dan penggeraknya (rocker arm atau tappet). Celah ini memungkinkan ekspansi termal saat mesin panas. Bila celah terlalu sempit, klep bisa tidak menutup rapat, mengakibatkan hilangnya kompresi, overheat, dan performa buruk. Jika terlalu longgar, akan menimbulkan suara kasar (“klotok-klotok”) dan penurunan efisiensi tenaga.
Maka, penyetelan celah klep secara berkala sangat penting, biasanya dilakukan setiap 4.000 – 8.000 km tergantung jenis motor dan cara pakainya.
Tabel Daftar Celah Klep Motor Honda
Berikut daftar spesifikasi celah klep intake dan exhaust motor Honda yang umum beredar di Indonesia. Data bisa sedikit berbeda antar tahun produksi, jadi selalu rujuk ke buku manual servis resmi untuk data paling akurat.
Model Motor Honda | Celah Intake (mm) | Celah Exhaust (mm) | Catatan |
---|---|---|---|
Beat FI / Beat eSP / Beat Street | 0.10 mm | 0.15 mm | Mesin 110cc eSP |
Scoopy FI / eSP | 0.10 mm | 0.15 mm | Sama platform dengan Beat |
Vario 110 FI / eSP | 0.10 mm | 0.15 mm | |
Vario 125 / 150 / 160 eSP | 0.12 mm | 0.18 mm | Vario 125/150/160 eSP terbaru |
PCX 150 / PCX 160 | 0.12 mm | 0.18 mm | Sama basis mesin Vario 160 |
ADV 150 / ADV 160 | 0.12 mm | 0.18 mm | |
Genio 110 | 0.10 mm | 0.15 mm | Mesin 110cc generasi eSAF |
Revo / Revo FI / Blade 110 | 0.05 – 0.10 mm | 0.08 – 0.12 mm | Mesin bebek 110cc |
Supra X 125 / Supra X Helm-In | 0.08 – 0.10 mm | 0.10 – 0.12 mm | Mesin 125cc SOHC |
Supra GTR 150 / Winner 150 | 0.15 mm | 0.25 mm | DOHC 150cc (sejenis Sonic) |
Sonic 150R | 0.15 mm | 0.25 mm | Mesin DOHC 6-speed |
CB150R Streetfire / Verza / XMotion | 0.15 mm | 0.25 mm | Mesin 150cc DOHC |
CBR150R (Old & New) | 0.15 mm | 0.25 mm | DOHC 4-valve |
CRF150L | 0.10 mm | 0.12 mm | Mesin SOHC 150cc |
MegaPro FI / GL 150 | 0.08 – 0.12 mm | 0.12 – 0.16 mm | Mesin SOHC |
Tiger Revo / Tiger 2000 | 0.08 – 0.12 mm | 0.12 – 0.16 mm | Mesin 200cc SOHC |
CBR250RR (DOHC 8 klep) | 0.14 – 0.19 mm | 0.19 – 0.24 mm | Mesin 250cc DOHC twin |
CB500X / CBR500R / CB500F | 0.17 – 0.23 mm | 0.24 – 0.30 mm | 471cc parallel twin |
PCX Hybrid | 0.10 mm | 0.15 mm | Sejenis PCX konvensional |
SH150i / Forza 250 | 0.12 mm | 0.18 mm | Mesin skutik premium |
CRF250 Rally / L | 0.16 – 0.22 mm | 0.24 – 0.30 mm | DOHC 250cc |
Setelan celah klep merupakan bagian penting dari perawatan mesin motor Honda. Jika diabaikan, bisa berakibat performa menurun atau bahkan kerusakan mesin jangka panjang. Dengan tabel di atas, kamu bisa mengetahui ukuran ideal celah klep motor Honda kamu, dan memutuskan apakah akan menyetel sendiri atau mempercayakannya ke bengkel langganan.