Celah klep adalah jarak bebas antara rocker arm dan ujung batang klep. Setelan celah ini harus tepat agar klep bisa membuka dan menutup secara optimal saat mesin bekerja. Bila terlalu longgar, timbul suara berisik dan efisiensi menurun. Bila terlalu rapat, klep bisa tidak menutup rapat sehingga menyebabkan kompresi bocor dan mesin cepat panas.
Berikut adalah spesifikasi celah klep (IN = intake, EX = exhaust) dari motor-motor Suzuki yang banyak beredar di Indonesia:
Model Motor Suzuki | Celah Intake (mm) | Celah Exhaust (mm) | Catatan |
---|---|---|---|
Smash / Smash FI | 0.08 mm | 0.13 mm | Mesin bebek 110cc |
Shogun 110 / Shogun SP | 0.08 mm | 0.13 mm | |
Shogun 125 / Shogun R | 0.08 mm | 0.13 mm | Mesin 4-tak 125cc |
Satria F150 (karbu) | 0.10 mm | 0.20 mm | DOHC 150cc, 4 klep |
Satria F150 FI (injeksi) | 0.10 mm | 0.20 mm | DOHC injeksi, sama basis GSX-R150 |
GSX-R150 / GSX-S150 | 0.10 mm | 0.20 mm | Mesin DOHC 150cc 6-speed |
Thunder 125 | 0.08 mm | 0.12 mm | SOHC 125cc |
Thunder 250 | 0.10 mm | 0.20 mm | Mesin 250cc SOHC, langka |
Address FI / Address Playful | 0.10 mm | 0.12 mm | Mesin skutik 110cc |
Nex 110 / Nex II / Nex Crossover | 0.10 mm | 0.12 mm | Mesin 110cc skutik efi |
SkyDrive 125 (karbu) | 0.10 mm | 0.12 mm | Skutik lama |
Burgman Street 125 | 0.10 mm | 0.12 mm | Skutik premium 125cc |
Avenis 125 | 0.10 mm | 0.12 mm | Sama platform dengan Burgman |
Lets FI | 0.10 mm | 0.12 mm | Skutik kompak |
GSX 250R (CBU) | 0.08 – 0.13 mm | 0.23 – 0.28 mm | Sport 250cc paralel twin |
V-Strom 250 / Inazuma GW250 | 0.08 – 0.13 mm | 0.23 – 0.28 mm | Sama basis dengan GSX 250R |
Penyetelan celah klep yang tepat akan menjaga mesin motor Suzuki tetap bertenaga, irit, dan awet. Artikel ini bisa dijadikan referensi teknis cepat bagi mekanik ataupun pengguna rumahan yang ingin belajar perawatan motor.