Pada mesin 4-tak, klep (valve) berfungsi mengatur aliran campuran udara-bahan bakar masuk (intake) dan gas buang keluar (exhaust). Celah klep adalah jarak bebas antara komponen yang bergerak (biasanya antara ujung batang klep dan rocker arm/tappet) ketika klep dalam posisi tertutup. Jika celah terlalu kecil, klep bisa tidak sepenuhnya menutup saat mesin panas, menyebabkan kompresi bocor dan performa menurun; jika terlalu besar, akan muncul suara “klotok-klotok” dan kenaikan beban pada komponen penggerak klep, serta potensi akselerasi tidak responsif. Oleh sebab itu, memeriksa dan menyetel celah klep secara berkala sangat krusial agar mesin bekerja optimal, efisien dalam konsumsi bahan bakar, dan umur komponen terjaga lebih lama.
Setiap pabrikan, termasuk Yamaha, sudah menetapkan toleransi celah klep tertentu untuk tiap model. Biasanya, interval pemeriksaan adalah setiap 4.000–5.000 km atau sesuai rekomendasi manual. Namun, gejala seperti suara “ngetok” di area kepala silinder, penurunan tenaga, atau mesin terasa kurang responsif pada rpm tertentu bisa menjadi petunjuk bahwa celah klep perlu diperiksa ulang lebih dini.
Tabel Spesifikasi Celah Klep Motor Yamaha (Populer di Pasar Indonesia)
Di bawah ini disajikan tabel spesifikasi celah klep intake/exhaust untuk berbagai model Yamaha yang umum beredar di Indonesia. Spesifikasi diambil dari sumber-sumber terverifikasi (manual servis ataupun referensi teknis yang mengutip manual). Perlu dicatat bahwa untuk beberapa model, spesifikasi bisa berubah sedikit antar tahun produksi atau revisi mesin; selanjutnya, selalu cek manual servis sesuai tipe dan tahun motor.
Model / Tipe Motor | Celah Klep Intake (In) | Celah Klep Exhaust (Ex) | Catatan / Tahun Umum |
---|---|---|---|
Yamaha NMAX 155 | 0,10 – 0,15 mm | 0,10 – 0,15 mm | Banyak sumber: 0,12–0,15 mm intake; 0,10–0,15 mm exhaust |
Yamaha Aerox 155 / Lexi 150 | 0,10 – 0,15 mm | 0,10 – 0,15 mm | Sama mesin Blue Core 155cc |
Yamaha Mio Series (Mio J/M3/Soul GT) | 0,08 – 0,10 mm | 0,08 – 0,10 mm | Umumnya intake 0,10 mm dan exhaust 0,10 mm |
Yamaha Fino 125 | 0,08 mm (In) | 0,10 mm (Ex) | Tipe mesin Blue Core 125; cek manual spesifik tahun |
Yamaha X-Ride 125 | 0,10 mm | 0,15 mm | Berdasar data pabrikan dan manual bengkel resmi |
Yamaha Xeon / Mio Soul GT | 0,10 mm | 0,15 mm | Beberapa varian mengacu pada 0,10–0,15 mm |
Yamaha Crypton / Vega / Vega ZR / Jupiter Z / Jupiter Z1 / Force 115 | Intake 0,05–0,10 mm (tergantung tipe), Exhaust 0,08–0,10 mm | Intake sekitar 0,05–0,08 mm, Exhaust 0,08–0,10 mm | Model 110–115cc; cek manual model spesifik (Crypton, Vega ZR, Jupiter series) |
Yamaha Jupiter MX / MX King 150 | Intake 0,10 mm | Exhaust 0,15 mm | Mesin 150cc; intake/exhaust 0,10–0,15 mm |
Yamaha Byson / Scorpio Z | Intake ~0,10 mm | Exhaust ~0,12–0,15 mm | Byson intake 0,10 mm, exhaust 0,12 mm; Scorpio Z intake 0,10 mm, exhaust 0,15 mm |
Yamaha Vixion / Xabre / R15 (150cc) | Intake 0,15 mm | Exhaust 0,18 mm | Mesin 150cc DOHC; intake/exhaust 0,15–0,18 mm |
Yamaha R25 / MT-25 | Intake ~0,15 mm | Exhaust ~0,18–0,20 mm | Mesin 250cc DOHC; umumnya intake 0,15 mm, exhaust 0,18 mm |
Yamaha R3 / MT-03 | Intake ~0,10–0,15 mm | Exhaust ~0,15–0,20 mm | Mesin 300cc; spesifikasi bisa berbeda tiap generasi, periksa manual resmi. |
Yamaha XSR155 / MT-15 | Intake ~0,10–0,15 mm | Exhaust ~0,15–0,18 mm | Sama basis mesin 155cc; intake/exhaust sekitar 0,10–0,15 / 0,15–0,18 mm; cek manual. |
Yamaha FreeGo 125 / Gear 125 | Intake 0,08–0,10 mm | Exhaust 0,10 mm | Mesin 125cc; intake/exhaust sesuai manual servis resmi. |
Yamaha Fazzio / Grande Filano | Intake ~0,08–0,10 mm | Exhaust ~0,10 mm | Mesin Blue Core 125; variasi ringan per tahun. |
Yamaha All New XMAX / XMAX 250 | Intake/exhaust sesuai manual pabrikan; umumnya intake ~0,10–0,15 mm & exhaust ~0,10–0,15 mm | Model skutik 250cc; cek manual untuk toleransi presisi. | |
Yamaha TMAX (jika tersedia resmi di pasar tertentu) | Intake/exhaust sesuai manual pabrikan; mesin 500cc+; sangat presisi, biasanya di bengkel resmi khusus. | Mesin skutik maxi; data hanya di manual dealer resmi. | |
Model Off-road / Sport lain (WR, MT-WR, YZ, dsb.) | Spesifikasi celah klep diatur pada manual model off-road/spesial; sering kali intake/exhaust ~0,10–0,15 mm, tapi variasi besar tergantung karakter mesin balap/off-road. | Sangat dianjurkan merujuk manual teknis Yamaha Motor Racing atau dealer khusus. |
Catatan Umum:
- Banyak sumber memberikan rentang toleransi celah klep, misalnya “0,10–0,15 mm intake” dan “0,10–0,15 mm exhaust” untuk mesin 155cc Blue Core, atau “0,15 mm intake, 0,18 mm exhaust” untuk mesin 150cc DOHC. Perbedaan ringan dalam angka biasanya karena revisi mesin atau cara pabrikan mengekspresikan toleransi (misalnya ±0,02 mm).
- Untuk model dengan mesin DOHC multi-klep, proses pemeriksaan lebih kompleks (urutan silinder, timing camshaft), sehingga sebaiknya dilakukan di bengkel resmi atau mekanik berpengalaman.
- Data di atas disusun berdasar referensi publik (manual servis ringkas yang tersedia di bengkel resmi, artikel otomotif GridOto/Otomotifnet, blog otomotif independen, dan laporan mekanik berpengalaman). Jika memerlukan kepastian 100%, terutama untuk model terbaru atau edisi khusus, hubungi dealer resmi Yamaha atau dapatkan manual servis resmi pabrikan.